Clubrecords
Hieronder de laatste nieuwe clubrecords.
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
300m | Heren - Masters +75 | Verbeek Piet | 1'03"59 | 25/06/2022 | Zwijndrecht | |
300m | Heren - Kadetten | Van den Bergh Sybe | 41"37 | 25/06/2022 | Burcht | |
150m | Heren - Juniors | De Fyn Michiel | 16"99 | 18/06/2022 | Stabroek | |
150m | Heren - Kadetten | Van den Bergh Sybe | 18'52 | 18/06/2022 | Stabroek | |
3000m | Heren - Masters +75 | de Jong Bauke | 16'12"65 | 18/06/2022 | Stabroek | |
800m | Dames - Masters +55 | Michiels Carina | 3'23"77 | 04/06/2022 | Schoten | |
3000m | Heren - Seniors | Louviaux Jelle | 9'15"30 | 04/06/2022 | Schoten | |
100m | Heren - Juniors | De Fyn Michiel | 11"46 | 28/05/2022 | Kalmthout | |
200m | Heren - Juniors | De Fyn Michiel | 23"46 | 21/05/2022 | Wuustwezel | |
kogel | Heren - Masters +40 | Van den Bergh Wim | 8m70 | 21/05/2022 | Zwijndrecht |
